расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Станция аэрации (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год

Расписание автобусов Станция аэрации

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Станция аэрации на 06.10.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Станция аэрации" проходят 672 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Станция аэрации или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания